CEREGE
Institut d'Administration des Entreprises
20, rue Guillaume VII
le Troubadour
BP 639
86022 Poitiers Cedex
affi06@iae.univ-poitiers.fr
tel : 05.49.45.44.99
fax : 05.49.45.44.90
©IAE, juillet 2006
Mentions légales
When known, the presenter's name has been written in bold. You can find the articles' abstracts by following the link on the session name, and then access to the full text when available by clicking on the article's title.
| Session E1, room B100: Governance 2 | ||
| Président / chairperson: Jérôme Maati | ||
| Auteur / Author(s) | Titre / Title | Commentateur / Discussant |
| S. Basly | Propriété, décision et stratégie de l’entreprise familiale: une analyse théorique | J. Maati |
| J. Maati | Les administrateurs européens du FTSEurofirst 100 constituent-t-ils un petit monde? | M. Paquerot |
| M. Paquerot & J.M. Chapuis | Politique d'endettement et réseau d'appartenance des dirigeants | S. Basly |
| Session E2, room A002: Asset Management 4 | ||
| Président / chairperson: Raymond Trémolières | ||
| Auteur / Author(s) | Titre / Title | Commentateur / Discussant |
| A. Adam, M. Houkari & J.-P. Laurent | New Frontiers of Asset Management | J. Morvan |
| J. Annaert, G. Deelstra, D. Heyman & M. Vanmaele | Risk management of a bond portfolio using options | A. Assaf |
| J. Morvan | Les fonds socialement responsables: le(s) discours des gérants | G. Deelstra |
| Session E3, room C310: Debt 2 | ||
| Président / chairperson: George Gallais-Hamono | ||
| Auteur / Author(s) | Titre / Title | Commentateur / Discussant |
| M. Brière & A. Cohen | A quoi réagit le marché des obligations privées? | R. Uctum |
| H. de La Bruslerie & J. Fouilloux | Primes de terme variables et volatilité de la consommation: Un test empirique du contenu prédictif de la structure par terme des taux d’intérêt | M. Brière and A. Cohen |
| G. Prat & R. Uctum | Anticipations, prime de risque et structure de taux: une analyse des comportements d’experts | J. Fouilloux |
| Session E4, room A001: Options 1 | ||
| Président / chairperson: Mondher Bellalah | ||
| Auteur / Author(s) | Titre / Title | Commentateur / Discussant |
| O. Bouasker & J.-L. Prigent |
Firm’s value under investment irreversibility, stochastic demand and general production function | R. Randrianarivony |
| R. Trémolières, A. Turko and L. Karam | A Behavioral Approach to Option Markets: Equilibrium and Information | J.-L. Prigent |
| R. Randrianarivony | Implémentation et extension de l’approche de Kou pour l’évaluation d’options | R. Trémolières |
| Session E5, room C308: Mergers & Acquisitions 1 | ||
| Président / chairperson: Meziane Lasfer | ||
| Auteur / Author(s) | Titre / Title | Commentateur / Discussant |
| M. Ekkayokkaya, P. Holmes & K. Paudyal | The Euro and the Changing Face of European Banking: Evidence from Mergers and Acquisitions | H. de La Bruslerie |
| A. P. Groh & O. Gottschalg | The Risk-Adjusted Performance of US Buyout | P. Holmes |
| H. de La Bruslerie | Acquisition bid price: Is there an optimal cash-equity payment mix? | A.P. Groh |
| Session E6, room C309: Accounting & Finance | ||
| Président / chairperson: Jean-Sébastien Lantz | ||
| Auteur / Author(s) | Titre / Title | Commentateur / Discussant |
| N. Ben Hamida | Banking accounts volatility induced by IAS 39: A simulation model applied to the French case | J.-S. Lantz |
| C. Disle & C. Noël | La révolution des normes IFRS.: convergence de la comptabilité vers la finance? | N. Ben Hamida |
| J.-S. Lantz & J.M. Sahut | IAS 38 and the Financial Performance of the Firm | C. Noël |
| Session P, room B100: Invited Conferences | ||
| Président / chairperson: Philippe Gillet & Jean-Michel Sahut | ||
| Auteur / Author(s) | Titre / Title | Commentateur / Discussant |
| Eric Briys & D. Joos de ter Berst |
The Zaccaria deal. Contracts and options to manage, insure and finance a maritime venture to Brugge in 1298-1999 | G. Gallais-Hamonno |
| Ephraïm Clark | Constructing and testing the “World Market Portfolio” for Dollar based investors | P. Fontaine |
| A. Korczak & Ameziane Lasfer |
Does Cross-Listing Mitigate Insider Trading? | J.-F. Gajewski |